Produksjon & tabeller
ABSOL er en naturlig absorbent og saneringsprodukt som produseres av gjenvunnet materiale fra lettbetongindustrien. Ved å ta vare på spill fra produksjonen av lettbetong får råvaren et nytt bruksområde i stedet for å gå til deponi. Produksjonen bygger på naturlige råvarer som sand, kalk, sement og vann. Materialet bearbeides og autoklaveres under høyt trykk og høy temperatur, noe som skaper den porøse strukturen som gir ABSOL dets høye absorpsjonsevne. Etter autoklaveringen knuses materialet og siktes i ulike kornstørrelser for å tilpasses ulike bruksområder.
01
Inngående komponenter
| Kjemisk betegnelse | Vektprosent |
|---|---|
| SiO₂ | 50–55 |
| CaO | 24–28 |
| Al₂O₃ | 3–6 |
| Fe₂O₃ | 1–2 |
| MgO | 0–1 |
| Små mengder vannløselige stoffer (alkalisulfat og kalsiumsulfat) | 2–3 |
Oksidene ovenfor er kjemisk bundet til hverandre i ulike typer hydrosilikater, f.eks. CaO·SiO₂·H₂O.
02
| Væske | Dosering |
|---|---|
| Olje | 3 liter ABSOL (blå) på 2 liter olje |
| Olje | 2 liter ABSOL Extra Fine (rød) på 2 liter olje |
| Syre | 8 liter ABSOL (blå) på 2 liter syre |
| Syre | 6 liter ABSOL Extra Fine (rød) på 2 liter syre |
03
Deklarasjonen gjelder, i samsvar med varens betegnelse, ferdig vare eller separat levert komponent til vare.
ABSOL er pakket i resirkulerbar emballasje.
ABSOL suger opp, begrenser og sanerer miljøfarlige væsker som olje, maling, løsemidler og kjemikalier, samt nøytraliserer syrer. ABSOL brenner ikke og gir effektiv sklisikring. ABSOL gjør stor forskjell. Sammenlign selv i tabellene under. Kontakt oss for ytterligere informasjon.
Tabell 1
| Type sorbent | Spes. areal m²/g | Struktur | Sorpsjon | Væske (Generelt) | Væske (Fullstendig) | Kjemikalier (Generelt) | Kjemikalier (Fullstendig) | Syrer (Generelt) | Syrer (Fullstendig) | Brann: Før oppsuging | Brann: Etter oppsuging | Selvslukkende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uorganiske porøse, type kalsiumsilikathydrat, ABSOL | 30 | Celler | Absorpsjon/ Adsorpsjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uorganiske faste, type sand, vulkansk aske, leire, pimpstein | 1–2 | Mineralkorn | Adsorpsjon | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei |
| Organisk porøse, type torv, papir, papp | Fiber | Adsorpsjon | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja/Nei | Nei | Nei | |
| Organisk faste, type sagflis, flis, bark | Fiber | Adsorpsjon | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | |
| Polymere porøse | Faste, porøse | Adsorpsjon | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | |
| Polymere faste | Korn | Adsorpsjon | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
Tabell 2
| Type sorbent | Petroleum / petrokjemiske prod | Løsemidler | Ketoner | Glykoler m.m. | Klorerte hydrokarboner | Estere | Div. prod. terp. linoljer, tørkede oljer | Syrer | Oksiderende stoffer | Baser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uorganiske porøse, type kalsiumsilikathydrat, ABSOL | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Uorganiske faste, type sand, vulkansk aske, leire, pimpstein | OK (avgassing) | OK (avgassing) | OK | viss risiko for etseskader, avgassing | viss risiko for etseskader, avgassing | OK | OK | OK noen avgir nitrøse gasser | OK noe rust påvises | OK |
| Organisk porøse, type torv, papir, papp | brannrisiko | brannrisiko | OK | viss risiko for etseskader, avgassing | viss risiko for etseskader, avgassing | OK | selvantennende | stor avgang nitrøse gasser | brannrisiko eksplosjonsrisiko | OK |
| Organisk faste, type sagflis, flis, bark | brannrisiko | brannrisiko | OK | viss risiko for etseskader, avgassing | viss risiko for etseskader, avgassing | OK | selvantennende | stor avgang nitrøse gasser | brannrisiko eksplosjonsrisiko | OK |
| Polymere porøse | brannrisiko | brannrisiko | OK | viss risiko for etseskader | viss risiko for etseskader | OK | selvantennende | OK | brannrisiko eksplosjonsrisiko | OK |
| Polymere faste | brannrisiko | brannrisiko | OK | viss risiko for etseskader, avgassing | viss risiko for etseskader, avgassing | OK | selvantennende | OK | brannrisiko eksplosjonsrisiko | OK |
Tabell 3
| Type sorbent | Sklisikker (Før oppsuging) | Sklisikker (Etter oppsuging) | Nøytraliserende | Salpetersyre NO₂ | Salpetersyre restsyre | Heftige og risikable reaksjoner | Miljøvennlig etter syreabsorpsjon | Fordeler ved forbrenning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uorganiske porøse, type kalsiumsilikathydrat, ABSOL | Ja | Ja | Ja | <0,5 | 5,2 | Nei | Ja | Ja |
| Uorganiske faste, type sand, vulkansk aske, leire, pimpstein | Ja | Ja/Nei | Nei | ppm 15→25 <0,5 | % 80–95 87 | Ja/Nei | Nei | Nei |
| Organisk porøse, type torv, papir, papp | Ja/Nei | Nei | Nei | >50 | 90 | Ja | Nei | Ja/Nei |
| Organisk faste, type sagflis, flis, bark | Nei | Nei | Nei | >50 | 90 | Ja | Nei | Ja/Nei |
| Polymere porøse | Nei | Nei | Nei | <0,5 | 85 | Nei | Nei | Nei |
| Polymere faste | Nei | Nei | Nei | <0,5 | 85 | Nei | Nei | Nei |